【SCビジネスフェア2020】開催間近!無料セミナーのご案内
パブリシティ
2020/01/21
本年度の「SCビジネスフェア2020」弊社も例年どおり出展させていただきます!
いよいよ開催まで、あと僅かとなりました。

無料セミナーも毎年開催しておりますので、ご来場の際はぜひお立ち寄りください!
本年度のセミナーの概要は以下の通りでございます。
・滞留カウンター
・ビッグデータ活用
・流動インサイド
・ビッグデータ活用
・流動インサイド
テーマの異なる3種類のセミナーを開催させていただきますので、
ご興味のあるものがございましたら、ぜひご参加ください!
以下、セミナーの詳細になります。
■日本初「滞留カウンター」が登場! 人口減少の時代にSCの重要業績評価指標(KPI)とは
日時 | 1月22日(水) 12:45~13:15 |
---|---|
場所 | パシフィコ横浜 SC Tech Forum |
講演者名 | ㈱相鉄ビルマネジメント 横浜エリア事業部 横浜営業所所長 宮崎 勝之 様 ㈱ipoca 代表取締役社長 一之瀬 卓 |
内容 | SCの【売上】と【来館者数】【滞留時間】には相関関係があります。 従来から多くの施設で【来館者数】をKPIにしていましたが【滞留時間】は計測が難しく、 把握不可能でした。 日本はこれから本格的な人口減の時代となり【来館者数】は前年割れが続くため、 今後のSC経営は滞留時間の把握と増進への取組みが必要です。 2020年1月、日本で初めて【滞留時間】を正確に計測するサービスをipocaが提供します。 |
■なぜビッグデータが必要なのか?生産性向上を目的としたデータドリブンSC経営
~2020年以降の次世代SC経営に必要なビッグデータ活用事例~
日時 | 1月23日(木) 13:45~14:45 |
---|---|
場所 | パシフィコ横浜 A会場 |
講演者名 | 三菱地所リテールマネジメント㈱ 運営2部 アクアシティお台場 館長 羽渕 徹 様 ㈱みなとみらい東急スクエア 代表取締役社長 石川 哲也 様 ㈱ipoca 営業部長 シニアエバンジェリスト 神本 龍 |
内容 | 2020年以降のSC経営において、 ビッグデータの活用は無くてはならないものとなりましたが どう使いこなせば良いのか?という悩みは尽きません。 今回は、実際の導入事例をメインにご紹介します。 次世代SCのあるべき姿について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 |
■【新しい屋内分析テクノロジー事例】業界初!設備投資不要!ライバル店のフロア回遊状況も丸わかり!「流動インサイド」の事例紹介
日時 | 1月23日(木) 15:00~15:30 |
---|---|
場所 | パシフィコ横浜 SC Tech Forum |
講演者名 | ㈱ipoca 営業部長 シニアエバンジェリスト 神本 龍 |
内容 | 「フロアごとの顧客属性分析」「カード会員以外の行動の可視化」 「ライバルのフロア利用状況がわかる」 新しい技術採用による画期的な価格・集客力のあるフロアの顧客を回遊させ滞留させ、 滞留時間の増加、売上向上についての事例をご紹介いたします。 これから人口減少の時代における、従来には無かった画期的なテクノロジーを使いこなし、 テナント様や消費者に選ばれるSCへ進化していくための活用事例をお話いたします。 |
こちらのURLからお席を事前にご予約いただくことも可能です。
https://www.scbf.jp/symposium.html
※お席には限りがございます。あらかじめご了承ください。
今回のセミナーでは主に、昨今業界内でよく課題として挙げられている
・ビッグデータの活用
・デジタルを活用した館経営
・購買活動の活性化
といった部分についてお話させていただきます。
さらに、2020年1月にipocaがリリースした新サービス「滞留カウンター」について
滞留時間の重要性や館経営における役割とともにお伝えします!
ぜひ、奮ってご参加くださいませ。